九洲体育登录网址:转发关于做好期末、寒假实验室安全检查工作的通知
九洲体育登录网址: 信息来源:数学与数据科学学院 发布日期: 2021-03-02
闽江学院实验实训管理中心文件
(2021)闽院实验1号
关于做好期末、寒假期间实验室
安全检查工作的通知
各学院、单位:
为进一步组织做好本学期末、寒假期间实验室安全工作,有效防范实验室安全事故的发生,结合省教育厅《关于开展2020年度福建省高等学校实验室安全现场检查的通知》(闽高实〔2020〕6号)文件精神,学校要求相关学院、单位对实验室进行自查和整改,切实保障安全。实验实训管理中心拟于1月14日至1月15日,联合相关职能部门开展全校性实验室安全检查工作,现将有关事项通知如下:
一、检查范围
全校教学、科研实验室。
二、具体要求
1.提高安全意识,做好实验室安全隐患排查。各学院、单位应成立由单位主要负责人牵头的实验室安全检查领导小组,落实假期实验室安全责任人,组织人员对本部门的各类实验室进行一次全面的安全检查,并及时整改安全隐患。
2.加强危化品安全管理。落实危险化学品“五双”(即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”)管理制度,做到“四无一保”(即无被盗、无事故、无丢失、无违章,保安全)。严格落实我校危险化学品采购管理规定,并按规定程序做好申购,入库等工作,本次重点检查危化品“五双”落实情况及入库台账。
3.做好寒假期间仪器设备的规范管理。假期暂不使用的仪器设备要断开电源并妥善保管;不能断电的设备,假期要有专人管理;大型精密贵重仪器设备应做好常规性维护和保养工作。假期中不使用的实验室应切断水源、电源、气源等,并关好门窗,做好封条管理工作,确保实验室安全。
4.落实实验室安全责任人和值班制度。假期需要使用的实验室、机房等场所,应落实好安全管理责任人和值班制度,明确值班职责,做好登记工作,严禁无关人员进入实验室。实验室责任人要做好实验室钥匙的管理,各实验室、机房的钥匙不得擅自借给学生或无关人员使用。
5.确保实验室消防安全。保证实验室内消防器材设施配置到位,消防器材和消防设备不得遮挡、堵塞或挪作他用,消防通道应保持畅通。
三、工作安排
(一)自查自纠阶段(2021年1月8日-1月13日)
1.各单位按照要求进行布署动员,结合自身实际,制定安全检查与专项整治实施方案。请参照《闽江学院实验室安全检查管理办法(试行)》((2019)闽院实验13号)、《高等学校实验室安全检查项目表(2020)》、《2020年高校实验室安全现场检查发现问题汇总表》,组织对本单位各类实验室及相关场所进行全面检查。
2.各单位在自查中发现的问题应建立安全隐患台账,及时进行整改,做好整改记录,对短期无法整改的要制定切实可行的整改方案。
3.实验室安全自查报告和隐患自查台账由各单位自行存档,实验实训管理中心抽查。
(二)现场检查阶段(2021年1月14日至1月15日)
由实验实训管理中心联合学校相关职能部门组织开展现场实验室安全检查。
附件:2020年高校实验室安全现场检查发现问题汇总表
实验实训管理中心
2021年1月8日
分送: 各学院 |
闽江学院实验实训管理中心 2021年 1月8日印发 |
附件:
2020年高校实验室安全现场检查发现问题汇总表
序号 | 条款号 | 问题事实描述 |
1 | 1.1.1 | 学校有校级实验室和环境保护工作领导小组,但领导小组各成员之间协同联动机制还不够健全,领导小组工作无支撑材料。 |
2 | 1.1.2 | 相对于学校体量来说,专职的实验室安全管理人员偏少实验室安全管理职能部门有待进一明确,实验室安全责任体系有待完善,建议设置实验室安全管理相关部处。 |
3 | 1.1.3 | 无学校与院系签订实验室安全管理责任书 |
4 | 1.2.1 | 实验室安全领导小组中,各部门职责不够明确。 |
5 | 1.2.4 | 安全责任书建议各学院有所针对性。 |
6 | 1.3.1 | 学校未设立实验室安全常规经费预算,实验室安全经费保障有待加强。未见校级层面实验室安全预算。 |
7 | 1.4.1 | 有成立实验室安全督查/协查队伍,但未建立有效工作机制。实验室队伍专业化水平有待提高。 |
8 | 1.4.3 | 有成立实验室安全督查/协查队伍,但未建立有效工作机制。 |
9 | 1.5.1 | 实验室安全信息化建议还有待加强,缺少全校性的实验室安全管理平台。 |
10 | 1.5.2 | 整改反馈单,附页无学院盖章签字。红头文件留档件是打印复印版本,建议存档原件。 |
11 | 2.1.1 | 实验室安全管理制度体系不完善,无安全风险评估制度、实验室检查制度、奖惩问责制度等。部分管理制度不具有可操作性或实际管理效用,实验室安全管理相关材料相对单薄、学院层面的安全管理文件未提供查看。实验室管理文件上有文号,但缺公章。 |
12 | 2.1.2 | 管理办法中:建议增加特种设备管理办法。 |
13 | 2.1.3 | 实验室突发事件应急预案有待进一步规范,实验室相关管理制度未上墙。日常安全检查表过于简单,缺乏针对性(共性问题)。 |
14 | 3.1.2 | 实验室安全教育各学院执行情况不一致,仍有待加强,实验室安全培训及应急演练较少,培训证书或继续教育证明应留档备查。 |
15 | 3.1.4 | 应急演练活动档案材料不规范,缺少活动组织单位、参与人员等信息,结合学科特点的应急演练和实操能力有待加强 |
16 | 4.1.1 | 学院自查报告中对危险源进行清查,建议形成全校危险源存放点汇总表,以便有针对性加以专项督促。 |
17 | 4.1.2 | 校内 OA 平台转发上级教育主管部门实验室安全检查通知以及学院通过 OA平台提交的自查报告及落实情况,未打印留档备查。 |
18 | 4.2.1 | 学校层面的实验室安全检查不到位,检查记录还有待完善,实验室隐患整改须形成全闭环管理。 |
19 | 4.2.2 | 日常安全检 查表不规范。 |
20 | 4.2.4 | 部分学院层面安全检查记录不到位。 |
21 | 4.3.1 | 安全隐患整改的闭环管理不规范 |
22 | 5.1.1 | 实验室未张贴安全信息牌,实验室安全信息牌无统一格式内容,信息不够完整,个别实验室信息牌缺失。 |
23 | 5.1.2 | 实验室后门封堵 |
24 | 5.1.3 | 个别实验室通道堆放杂物,影响正常通行。 |
25 | 5.1.4 | 实验室门上观察窗被遮挡,部分实验室未设置观察窗,实验室窗户用磨砂材料或窗帘遮挡;废弃不用的网线丶气体管路未及时拆除,实验门未向外开 |
26 | 5.1.7 | 烘箱无高温警示标识 |
27 | 5.2.1 | 部分实验室的实验区和工作区未分开 |
28 | 5.2.2 | 实验室内环境卫生状况差,实验用品摆放无序,实验完毕物品未及时归位,实验台面底部堆放编织袋,设备使用木质底座;空瓶未及时清理,个别实验室的报废仪器占用实验室空间,存在实验室内饮食现象,实验台面存有饮用水壶、水杯。 |
29 | 5.2.3 | 实验室运行记录表设计不合理 |
30 | 5.3.2 | 急救药箱未配备碘伏、酒精,急救药箱内药品数量配备不足,存放位置不便取用,部分药品存在过期现象。 |
31 | 6.1.1 | 室内存放精密仪器设备,应增配二氧化碳灭火器,灭火器种类和数量配备不足;灭火器压力不足;灭火器过期未应时检验 |
32 | 6.1.2 | 安全疏散通道缺少安全出口地标 |
33 | 6.2.2 | 应急喷淋装置周围被实验物品遮挡,应急喷淋装置水压不足,喷头部分被堵塞;应急喷淋装置未设置出水管道。个别应急喷淋装置无检查记录,放出的水浑浊。检查记录卡应随同喷淋装置存放。洗眼器水压低。 |
34 | 6.2.3 | 应急喷淋装置喷头出锈水;无应急喷淋装置未进行定期检查维护,无检查记录 |
35 | 6.3.1 | 个别实验室通风效果较差,如电子工艺室、实验动物观察室。管制类药品无双台账。 |
36 | 6.4.1 | 开放性实验场所需安装门禁和监控设施 |
37 | 6.4.2 | 无监控设施、烟感设施。 |
38 | 7.1.1 | 实验室用电安全有待进一步规范,如配电箱安装位置偏高,不便于控制电源开关;冰箱等设备未使用专用插座,使用排插串联供电;配电箱空开缺少盖板,配电箱线路连接杂乱大型仪器共享平台:多台仪器共用接线板;分隔出的实验室未配备独立配电箱;配电箱下放置冰箱或物品;靠窗一侧固定插座缺少防水盖板;存在电动车使用排插充电现象,实验室内使用手机充电器,未及时切断充电电源、设备接地线线路太细;地板接线布线不够合理,易绊倒;温湿度传感器线路被老鼠啃咬;洗水槽未及时清理,易堵塞。 |
39 | 7.1.2 | 实验室水龙头 |
40 | 7.2.1 | 个别学生进行生物类实验未佩戴实验手套;个别学生未穿实验服,液氮罐区没有低温警示标志,无防冻手套。 |
41 | 8.1.2 | 管制化学品不应由学院直接与商家对接。管控化学品购买前须经学校审批,报公安部门批准或备案后,向具有经营许可资质的单位购买;校职能部门保留资料、建立档案。易制毒化学品购买流程档案相矛盾。 |
42 | 8.1.4 | 实验室气体钢瓶配送有待进一步规范,应由专业人员直接配送到实验室并安装妥当。 |
43 | 8.2.1 | 药品出入库和使用台账不规范;药品使用台账信息填写不完整,部分药品长期无使用,未及时清理,个别有机化学实验室存放大量化学试剂。 |
44 | 8.2.2 | 化学品存放混乱;试剂柜未配备防漏托盘,试剂柜被腐蚀,药品柜玻璃破损,钥匙直接插在柜门;上柜内药品未做到有序分类存放,固体液体混乱放置,未按照上固下液原则存放;石油醚等有机溶剂未存于专柜内;有机溶剂未配备防漏托盘;药品柜清单不够详细;药品柜旁堆放大量纸箱泡沫等易燃物品;大量试剂叠放;仓库长期未存放药品 |
45 | 8.2.3 | 室内地面堆放较多桶装甲醇,未放入药品专柜,危化品存量过大,待存放于新添置的管制类药品专柜保管。 |
46 | 8.2.4 | 试剂瓶标签脱落,硫酸等未“五双管理”,管制类药品台账不规范。 |
47 | 8.3.1 | 部分仪器设备缺少操作规 |
48 | 8.4.1 | 管制类药品台账登记不规范,管制类化学品未严格执行双人双锁保管制度;药品出入库领用台账登记不规范 ,危化品专柜无监控设施覆盖,管控药品与非管控药品混装 |
49 | 8.5.2 | 氮气瓶未配备防倒链、防倒栏栅等固定措施;氢气气瓶未放在气瓶柜中;氢气和氧气瓶无气体状态标识;氢气气瓶柜未安装通风 排气装置 ,真空泵油等易燃物放置在氢气瓶附近;气瓶防倒链松动,气瓶柜泄露报警 装置缺。 |
50 | 8.5.3 | 室内惰性气体较多,空间较为密闭狭 。醇幼把鹾勘ň |
51 | 8.5.4 | 气体钢瓶存放不规范、无使用状态标识。 |
52 | 8.6.1 | 实验固体废物和生活垃圾混放,学校未与有资质的单位签订化学危 |
53 | 8.6.3 | 废液桶未张贴危废标签,无废液成分 信息,防漏托盘应更改成 PVC 材质,废液桶液面超标准,不宜超 2/3 容量。 |
54 | 8.7.1 | 危化品药品室存放易爆药品,未做防爆安全措施 |
55 | 8.8.1 | 使用饮料瓶存放试剂、样品;实验室自行配置试剂无四要素标签。试剂标签无配置人等信息;学校无统一的试剂标签,存在试剂瓶成分标识缺失现象 |
56 | 9.2.1 | 水管影响通行,布局欠佳。 |
57 | 9.2.2 | 实验室制度未上墙。 电磁光学实验室 |
58 | 9.5.2 | 应急预案中,事故上报机制不合理,建议设 24 小时安全服务电话。 |
59 | 9.7.2 | 培养基等生化垃圾未按规范处置,直 接倒入下水道;实验垃圾与生活垃圾 未分类收集 |
60 | 11.1.1 | 设备使用台账信息登记不完整 |
61 | 11.1.2 | 大型仪器设备无安全操作规程或注意事项,未设置安全警示区域 |
62 | 11.1.4 | 高温、机械等特殊设备,未张贴安全警示标识和安全警示线,个别机床应当 |
63 | 12.2.1 | 实验室使用多台高压灭菌锅,但高压灭菌锅无《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》 |
64 | 12.2.2 | 实验室使用多台高压灭菌锅,高压灭菌锅操作人员未取得《特种设备作业人员证》,高压灭菌锅缺少年检记录,操作人员证书未置于设备显著位置 |
65 | 12.2.3 | 高压灭菌锅无操作规程 |
66 | 12.4.2 | 冰箱脏乱,试剂瓶倾斜、严重结霜。 |

