九洲体育登录网址:数学系2014年第四季度组织发展工作通报
九洲体育登录网址: 信息来源:数学与数据科学学院 发布日期: 2015-03-24
闽院数党[2015]001号
数学系2014年第四季度组织发展工作通报
各党支部:
现将我系2014年第四季度组织发展工作基本情况通报如下:
1、入党积极分子
2014年12月1日第二学生党支部(12级、13级、14级)确定入党积极分子35人
2、预备党员
2014年12月1日第二学生党支部(12级、13级、14级)接收预备党员3人
3、预备党员转正
2014年12月26日教师党支部预备党员转正1人
4、系党委委成立
2014年11月25日系党委进行换届选举
2014年第四季度组织发展情况统计表
年级 | 人数 | 递交入党申请书 | 确定入党积极分子 | 已确定发展对象 | 党 员 | ||||||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 正式党员 | 比例 | 预备党员 | 比例 | ||
14级 | 126 | 104 | 82.54% | 15 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13级 | 120 | 96 | 82.5% | 55 | 45.83% | 1 | 0.79% | 4 | 3.33% | 1 | 0.79% | 3 | 2.5% |
12级 | 104 | 93 | 96.15% | 68 | 64.42% | 3 | 2.88% | 11 | 10.1% | 0 | 0 | 11 | 10.1% |
11级 | 175 | 133 | 76.44% | 75 | 43.10% | 7 | 3.93% | 39 | 22.41% | 21 | 12% | 18 | 10.29% |
总计 | 525 | 426 | 81.14% | 213 | 36.76% | 11 | 2.1% | 54 | 10.28% | 22 | 4.19% | 32 | 6.1% |
在职教师 | 43 | 1 | 2.27% | 1 | 2.27% | 31 | 70.4% | 31 | 70.4% |
各支部情况表
数学系党支部设置表 | |||||
支部名称 | 所属对象 | 支部书记 | 党员数 | 正式党员 | 预备党员 |
教工党支部 | 在职教师 | 魏首柳 | 27 | 27 | |
退休教工党支部 | 退休教师 | 赵冠夫 | 6 | 6 | 0 |
第八学生党支部 | 11级2班 | 庄小娇 | 9 | 5 | 4 |
第六学生党支部 | 11级2班 | 姚倩 | 9 | 5 | 4 |
第七学生党支部 | 11级3班 | 严宏 | 14 | 8 | 6 |
第五学生党支部 | 11级1班 | 吴丹妮 | 7 | 3 | 4 |
第二学生党支部 | 12、13级 | 杜恒源 | 15 | 5 | 10 |
数学系党总支7个党支部,其中有1个教师党支部、1个退休教师党支部、5个学生党支部
中共闽江学院数学系总支部委员会

